Statystyki biblioteki cyfrowej

Liczba obiektów: 2 852 (w tym 2 852 opublikowanych i 0 planowanych)

Obecnie czytających: 41

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-12-15: 32 914 340


Statystyki ogólne

Wykres:

Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba wyświetlonych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba udostępnionych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba pobrań obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv

Liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba obiektów zawierających treści w danym formacie

  1. DJVU [1 183]
  2. PDF [2 815]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [84]
Liczba wyświetleń treści obiektów w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart2

Liczba w nawiasach to łączna liczba wyświetleń treści obiektów w danym formacie

  1. DJVU [101 985]
  2. PDF [712 811]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [11 390]

Język:

Zestawienie wg liczby udostępnianych obiektów

Atrybut:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [1240]
  2. 19 w. [270]
  3. 21 w. [151]
  4. 16 w. [11]
  5. 17 w. [10]
  6. 18 w. [6]
  7. 16-17 w. [5]
  8. 1801-1900 [4]
  9. 13 w. [3]
  10. 2001- [2]
  11. 1901-2000 [2]
  12. 18-20 w. [2]
  13. 15 w. [2]
  14. 14 w. [2]
  15. 10-18 w. [2]
  16. Do 16 w. [1]
  17. 2 [1]
  18. 18-19 w. [1]
  19. 1701-1800 [1]
  20. 17-19 w. [1]
  21. 1601-1700 [1]
  22. 15-16 w. [1]
  23. 14-17 w. [1]
  24. 14-16 w. [1]
  25. 13-14 w. [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych obiektów

Atrybut:

stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [229297]
  2. 21 w. [53845]
  3. 19 w. [19858]
  4. 2001- [8111]
  5. 1901-2000 [7561]
  6. 18 w. [1225]
  7. 1801-1900 [959]
  8. 16-17 w. [893]
  9. 16 w. [771]
  10. 18-20 w. [758]
  11. 17 w. [748]
  12. 13 w. [592]
  13. 14 w. [502]
  14. 13-14 w. [450]
  15. 10-18 w. [379]
  16. 1701-1800 [377]
  17. 1601-1700 [377]
  18. 17-19 w. [309]
  19. Do 16 w. [212]
  20. 2 [199]
  21. 18-19 w. [137]
  22. 14-17 w. [117]
  23. 15 w. [116]
  24. 14-16 w. [97]
  25. 15-16 w. [61]

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji