Statystyki biblioteki cyfrowej

Liczba obiektów: 2 843 (w tym 2 843 opublikowanych i 0 planowanych)

Obecnie czytających: 73

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-12-15: 31 859 336


Statystyki ogólne

Wykres:

Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba wyświetlonych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba udostępnionych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba pobrań obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv

Liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba obiektów zawierających treści w danym formacie

  1. DJVU [1 183]
  2. PDF [2 815]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [75]
Liczba wyświetleń treści obiektów w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart2

Liczba w nawiasach to łączna liczba wyświetleń treści obiektów w danym formacie

  1. DJVU [81 749]
  2. PDF [524 844]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [5 620]

Język:

Zestawienie wg liczby udostępnianych obiektów

Atrybut:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [1240]
  2. 19 w. [264]
  3. 21 w. [151]
  4. 16 w. [11]
  5. 17 w. [10]
  6. 18 w. [6]
  7. 1801-1900 [4]
  8. 13 w. [3]
  9. 2001- [2]
  10. 1901-2000 [2]
  11. 18-20 w. [2]
  12. 16-17 w. [2]
  13. 15 w. [2]
  14. 14 w. [2]
  15. 10-18 w. [2]
  16. Do 16 w. [1]
  17. 2 [1]
  18. 18-19 w. [1]
  19. 1701-1800 [1]
  20. 17-19 w. [1]
  21. 1601-1700 [1]
  22. 15-16 w. [1]
  23. 14-17 w. [1]
  24. 14-16 w. [1]
  25. 13-14 w. [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych obiektów

Atrybut:

stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [157367]
  2. 21 w. [45240]
  3. 19 w. [12455]
  4. 2001- [7890]
  5. 1901-2000 [7324]
  6. 18 w. [826]
  7. 1801-1900 [656]
  8. 16-17 w. [628]
  9. 18-20 w. [557]
  10. 13 w. [458]
  11. 14 w. [363]
  12. 1701-1800 [329]
  13. 1601-1700 [329]
  14. 17 w. [323]
  15. 17-19 w. [240]
  16. 13-14 w. [236]
  17. 10-18 w. [210]
  18. 2 [154]
  19. 16 w. [147]
  20. Do 16 w. [113]
  21. 18-19 w. [39]
  22. 14-17 w. [30]
  23. 15 w. [17]
  24. 15-16 w. [9]
  25. 14-16 w. [5]

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji