Statystyki biblioteki cyfrowej

Liczba obiektów: 2 852 (w tym 2 852 opublikowanych i 0 planowanych)

Obecnie czytających: 131

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-12-15: 33 559 270


Statystyki ogólne

Wykres:

Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba wyświetlonych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba udostępnionych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba pobrań obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv

Liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba obiektów zawierających treści w danym formacie

  1. DJVU [1 183]
  2. PDF [2 815]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [84]
Liczba wyświetleń treści obiektów w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart2

Liczba w nawiasach to łączna liczba wyświetleń treści obiektów w danym formacie

  1. DJVU [111 333]
  2. PDF [808 087]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [14 094]

Język:

Zestawienie wg liczby udostępnianych obiektów

Atrybut:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [1240]
  2. 19 w. [270]
  3. 21 w. [151]
  4. 16 w. [11]
  5. 17 w. [10]
  6. 18 w. [6]
  7. 16-17 w. [5]
  8. 1801-1900 [4]
  9. 13 w. [3]
  10. 2001- [2]
  11. 1901-2000 [2]
  12. 18-20 w. [2]
  13. 15 w. [2]
  14. 14 w. [2]
  15. 10-18 w. [2]
  16. Do 16 w. [1]
  17. 2 [1]
  18. 18-19 w. [1]
  19. 1701-1800 [1]
  20. 17-19 w. [1]
  21. 1601-1700 [1]
  22. 15-16 w. [1]
  23. 14-17 w. [1]
  24. 14-16 w. [1]
  25. 13-14 w. [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych obiektów

Atrybut:

stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [262388]
  2. 21 w. [58111]
  3. 19 w. [24223]
  4. 2001- [8207]
  5. 1901-2000 [7806]
  6. 18 w. [1450]
  7. 16-17 w. [1154]
  8. 1801-1900 [1050]
  9. 16 w. [1029]
  10. 17 w. [929]
  11. 18-20 w. [805]
  12. 13 w. [700]
  13. 14 w. [583]
  14. 13-14 w. [547]
  15. 10-18 w. [476]
  16. 1701-1800 [453]
  17. 1601-1700 [453]
  18. 17-19 w. [379]
  19. Do 16 w. [250]
  20. 2 [205]
  21. 15 w. [172]
  22. 14-17 w. [158]
  23. 18-19 w. [157]
  24. 14-16 w. [147]
  25. 15-16 w. [99]

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji