Statystyki biblioteki cyfrowej

Liczba obiektów: 2 845 (w tym 2 845 opublikowanych i 0 planowanych)

Obecnie czytających: 34

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-12-15: 32 432 558


Statystyki ogólne

Wykres:

Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba wyświetlonych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba udostępnionych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba pobrań obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv

Liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba obiektów zawierających treści w danym formacie

  1. DJVU [1 183]
  2. PDF [2 815]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [77]
Liczba wyświetleń treści obiektów w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart2

Liczba w nawiasach to łączna liczba wyświetleń treści obiektów w danym formacie

  1. DJVU [93 310]
  2. PDF [598 784]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [7 538]

Język:

Zestawienie wg liczby udostępnianych obiektów

Atrybut:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [1240]
  2. 19 w. [265]
  3. 21 w. [151]
  4. 16 w. [11]
  5. 17 w. [10]
  6. 18 w. [6]
  7. 1801-1900 [4]
  8. 16-17 w. [3]
  9. 13 w. [3]
  10. 2001- [2]
  11. 1901-2000 [2]
  12. 18-20 w. [2]
  13. 15 w. [2]
  14. 14 w. [2]
  15. 10-18 w. [2]
  16. Do 16 w. [1]
  17. 2 [1]
  18. 18-19 w. [1]
  19. 1701-1800 [1]
  20. 17-19 w. [1]
  21. 1601-1700 [1]
  22. 15-16 w. [1]
  23. 14-17 w. [1]
  24. 14-16 w. [1]
  25. 13-14 w. [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych obiektów

Atrybut:

stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [180043]
  2. 21 w. [47859]
  3. 19 w. [14603]
  4. 2001- [7971]
  5. 1901-2000 [7413]
  6. 18 w. [965]
  7. 1801-1900 [768]
  8. 16-17 w. [705]
  9. 18-20 w. [625]
  10. 13 w. [503]
  11. 17 w. [464]
  12. 14 w. [431]
  13. 16 w. [368]
  14. 13-14 w. [354]
  15. 1701-1800 [347]
  16. 1601-1700 [347]
  17. 17-19 w. [267]
  18. 10-18 w. [258]
  19. 2 [162]
  20. Do 16 w. [149]
  21. 14-17 w. [66]
  22. 18-19 w. [65]
  23. 15 w. [51]
  24. 14-16 w. [29]
  25. 15-16 w. [25]

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji