Statystyki biblioteki cyfrowej

Liczba obiektów: 2 851 (w tym 2 851 opublikowanych i 0 planowanych)

Obecnie czytających: 52

Łączna liczba czytelników od dnia 2011-12-15: 32 747 636


Statystyki ogólne

Wykres:

Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba wyświetlonych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba udostępnionych obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv
Łączna liczba pobrań obiektów
Pokaż statystyki jako: tabele HTML , plik csv

Liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba obiektów zawierających treści w danym formacie

  1. DJVU [1 183]
  2. PDF [2 815]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [83]
Liczba wyświetleń treści obiektów w poszczególnych formatach

Wykres:

stat chart2

Liczba w nawiasach to łączna liczba wyświetleń treści obiektów w danym formacie

  1. DJVU [100 712]
  2. PDF [669 684]
  3. Galeria zdjęć [0]
  4. Audio [0]
  5. Wideo [0]
  6. EPUB [0]
  7. MOBI [0]
  8. Format niezdefiniowany [9 613]

Język:

Zestawienie wg liczby udostępnianych obiektów

Atrybut:

stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [1240]
  2. 19 w. [269]
  3. 21 w. [151]
  4. 16 w. [11]
  5. 17 w. [10]
  6. 18 w. [6]
  7. 16-17 w. [5]
  8. 1801-1900 [4]
  9. 13 w. [3]
  10. 2001- [2]
  11. 1901-2000 [2]
  12. 18-20 w. [2]
  13. 15 w. [2]
  14. 14 w. [2]
  15. 10-18 w. [2]
  16. Do 16 w. [1]
  17. 2 [1]
  18. 18-19 w. [1]
  19. 1701-1800 [1]
  20. 17-19 w. [1]
  21. 1601-1700 [1]
  22. 15-16 w. [1]
  23. 14-17 w. [1]
  24. 14-16 w. [1]
  25. 13-14 w. [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych obiektów

Atrybut:

stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 20 w. [207913]
  2. 21 w. [51154]
  3. 19 w. [17802]
  4. 2001- [8031]
  5. 1901-2000 [7496]
  6. 18 w. [1127]
  7. 1801-1900 [884]
  8. 16-17 w. [798]
  9. 18-20 w. [706]
  10. 17 w. [624]
  11. 16 w. [590]
  12. 13 w. [552]
  13. 14 w. [476]
  14. 13-14 w. [410]
  15. 1701-1800 [357]
  16. 1601-1700 [357]
  17. 10-18 w. [317]
  18. 17-19 w. [300]
  19. 2 [192]
  20. Do 16 w. [189]
  21. 18-19 w. [99]
  22. 15 w. [87]
  23. 14-17 w. [86]
  24. 14-16 w. [62]
  25. 15-16 w. [44]

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji